事業計画の概要(収集運搬)
2025年4月8日 現在
基本情報
配車センター | 〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区貝塚一丁目1番5号 TEL :044-221-8558 FAX :044-221-6574 |
業務時間 | 8:00~17:00(要望により24時間対応可) |
休業日 | 夏季休暇、年末年始 等 |
許可品目 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、金属くず、紙くず、繊維くず、廃プラスチック類、木くず 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物 |
積替保管
保管場所 | 〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区扇町1番1号 (三井埠頭㈱内) TEL : 044-366-8547 FAX : 044-366-2769 |
廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物であるもの又は廃蛍光灯に係るものに限る) 紙くず、木くず(石綿含有産業廃棄物の付帯物であるものに限る) 金属くず(石綿含有産業廃棄物の付帯物であるもの又は廃蛍光灯に係るものに限る) がれき類(石綿含有廃棄物であるものに限る) |
面積 | 17.71m2 |
容積 | 9.64m3 |
保管の高さ上限 | 1.17m |
収集運搬計画量
品目 | 計画量 |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 300t/月 |
がれき類 | 1300t/月 |
金属くず | 350t/月 |
紙くず | 200t/月 |
繊維くず | 70t/月 |
廃プラスチック類 | 700t/月 |
木くず | 400t/月 |
その他(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物) | 少量 |
環境保全措置の概要
項目 | 内容 |
飛散流出 | 荷台にシート掛けを行う。 |
石綿含有産業廃棄物 | 破損することがないようにして、二重のフレコンにて梱包し、他の廃棄物と混合しないよう運搬する。 |
水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光灯) | 専用容器を使用し破損しないようにし、他の廃棄物と混合しないよう運搬する。 |
収集運搬の具体的な計画
2022年3月4日 現在
主に川崎市を中心とする関東圏内の建設現場から出る産業廃棄物を収集し、主に当社中間処理施設または、排出事業者が指定する処分施設に運搬する。
品目 | 内容 |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず がれき類 金属くず 紙くず 繊維くず 廃プラスチック類 木くず | 主に自社の処分施設に運搬する。 または排出事業者が指定する処分施設に運搬する。 |
燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 鉱さい | 全量他社の処分施設(神奈川県)に運搬する。 |
収集運搬車両のご紹介
2025年3月25日 現在
2tコンテナ車 保有台数 4台
車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 445 | 273 |
---|---|---|
全幅(cm) | 169 | 153 |
全高(cm) | 199 | 90 |
(積載量) | 3t |
4tコンテナ車 保有台数 13台

車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 618 | 360 |
---|---|---|
全幅(cm) | 219 | 191 |
全高(cm) | 247 | 117 |
(積載量) | 3.4~3.7t |
2tダンプ車 保有台数 1台

車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 469 | 307 |
---|---|---|
全幅(cm) | 169 | 155 |
全高(cm) | 197 | 32 |
(積載量) | 2t |
3tユニック車 保有台数 8台

車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 617 | 375 |
---|---|---|
全幅(cm) | 222 | 220 |
全高(cm) | 280 | 110 |
(積載量) | 3t |
4tユニック車 保有台数 2台

車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 849 | 555 |
---|---|---|
全幅(cm) | 225 | 213 |
全高(cm) | 300 | 40 |
(積載量) | 2.5~2.9t |
8tユニック車 保有台数 2台

車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 937 | 555 |
---|---|---|
全幅(cm) | 234 | 220 |
全高(cm) | 296 | 114 |
(積載量) | 6.9~7.3t |
大型ダンプ 保有台数 1台
車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 1117 | 830 |
---|---|---|
全幅(cm) | 249 | 220 |
全高(cm) | 374 | 170 |
(積載量) | 11.4t |
表示寸法は車両によって前後する場合があります。
容器のご案内
2025年4月3日 現在
8㎥コンテナ
外寸 | 内寸 | |
長さ(cm) | 386 | 360 |
---|---|---|
幅(cm) | 203 | 191 |
高さ(cm) | 146 | 117 |
(容量) | 8㎥(重量物は2.5㎥まで) |
4㎥コンテナ

外寸 | 内寸 | |
長さ(cm) | 300 | 273 |
---|---|---|
幅(cm) | 167 | 153 |
高さ(cm) | 116 | 90 |
(容量) | 4㎥(重量物は1.5㎥まで) |
フレコン(エコパレット)
外寸 | 内寸 | |
長さ(cm) | 100 | 100 |
---|---|---|
幅(cm) | 100 | 100 |
高さ(cm) | 132 | 100 |
(容量) | 1㎥(重量物は0.5㎥まで) |