事業計画の概要(中間処理場)
2024年12月3日 更新
基本情報
名称 | 株式会社 エバーグリーンライン 中間処理施設 TEL :044-221-8558 FAX :044-221-6574 |
中間処理場 | 〒210-0867 川崎市川崎区扇町1番1号 (三井埠頭内) 面積 : 3,381m2 |
受付時間 | 7:00~17:00 |
休業日 | 日曜、夏季休暇、年末年始 等 |
許可品目 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、金属くず、紙くず、繊維くず、廃プラスチック類、木くず |
処分計画量
品目 | 計画量 |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 250t/月 |
がれき類 | 2100t/月 |
金属くず | 200t/月 |
紙くず | 300t/月 |
繊維くず | 50t/月 |
廃プラスチック類 | 650t/月 |
木くず | 350t/月 |
使用重機
車体形状 | 種類 | 台数 |
ホイルローダー | ZW120 | 3台 |
油圧ショベル | ZX200 | 1台 |
ZX75 | 4台 | |
ZX135 | 3台 | |
EX10U | 1台 | |
回転フォーク | 3.5t | 7台 |
ベールクランプフォーク | 4.5t | 1台 |
環境保全措置の概要
項目 | 内容 |
飛散流出 | 主な作業は建屋内で行い、保管場所は三方囲いとシート、ネットで囲う。 |
騒音 | 建屋内設置による減衰。屋外は鉄板壁による三方囲い。 |
振動 | 防振ゴムの設置。施設を床面に強固に固定。 |
粉じん | 保管場所は適時散水。集塵機の設置。スプリンクラーの設置による散水。 |
処分の具体的な計画
2024年10月1日 更新
主に川崎市を中心とする関東圏内の建設現場から出た産業廃棄物について、自社の中間処理施設で受け入れた後、以下の通り処理する。
品目 | 内容 |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 自社処分施設で破砕、選別・破砕、破砕・分離処理を行う。 また、処理後物は他社の最終処分施設に搬入する。 |
がれき類 | 自社処分施設で破砕、選別・破砕処理を行う。 また、処理後物は他社の最終処分施設に搬入する。 |
金属くず | 自社処分施設で破砕、選別・破砕処理を行う。 また、処理後物は再資源化業者に売却または他社の最終処分施設に搬入する。 |
紙くず | 自社処分施設で選別、選別・圧縮・梱包処理を行う。 また、処理後物は再資源化業者に売却または他社の最終処分施設に搬入する。 |
繊維くず | 自社処分施設で選別を行う。 また、処理後物は他社の最終処分施設に搬入する。 |
廃プラスチック類 | 自社処分施設で破砕、選別・破砕、選別・圧縮・梱包処理を行う。 また、処理後物は再資源化業者に売却または他社の最終処分施設に搬入する。 |
木くず | 自社処分施設で破砕、選別・破砕を行う。 また、処理後物は他社の最終処分施設に搬入する。 |
処理施設の概要
2024年10月1日 更新
施設の種類及び能力
施設の種類 | 処理能力 | |
●選別・破砕施設 | No.1(木くず、廃プラスチック類) | 15.9t/日 |
No.2(がれき類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) | 315t/日 | |
No.3(がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) サンドパクト(がれき類) | 61.2t/日 | |
●破砕・分離施設 | (ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) | 5.4t/日 |
●圧縮・梱包施設 | (廃プラスチック類、紙くず) | 43.7t/日 |
施設処理能力計 | 441.2t/日 |
施設の設置場所
神奈川県川崎市川崎区扇町1番1
施設設置許可証
施設設置許可証 ( 972KB) |
産業廃棄物の処理工程図
2025年4月10日 更新
処理施設見学のご案内
※処理施設の見学は随時受け付けております。申し込みはお問い合わせフォームをご利用ください。
※処分後の産業廃棄物の持出先は開示していますのでお問い合せください。