中間処理施設
処理施設の概要
2024年10月1日 更新
※処理施設の見学は随時受け付けております。申し込みはお問い合わせフォームをご利用ください。
【許認可品目】 | 【施設の種類及び能力】 | |
1. 廃プラスチック類 | ●選別・破砕施設 | |
2. 紙くず | No.1(木くず、廃プラスチック類) | 15.9t/日 |
3. 木くず | No.2(がれき類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) | 315t/日 |
4. 繊維くず | No.3(がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)、サンドパクト(がれき類) | 61.2t/日 |
5. 金属くず | ●破砕・分離施設 | |
6. ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | (ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) | 5.4t/日 |
7. がれき類 | ●圧縮・梱包施設 | |
(廃プラスチック類、紙くず) | 43.7t/日 | |
施設処理能力計 | 441.2t/日 |
※処分後の産業廃棄物の持出先は開示していますのでお問合せください。
処理施設 設置許可証
施設設置許可証 (972KB) |