産業廃棄物収集運搬
2024年6月12日 更新
2tコンテナ車 保有台数 5台
車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 445 | 273 |
---|---|---|
全幅(cm) | 169 | 153 |
全高(cm) | 199 | 90 |
(積載量) | 3t |
4tコンテナ車 保有台数 14台
車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 618 | 360 |
---|---|---|
全幅(cm) | 219 | 191 |
全高(cm) | 247 | 117 |
(積載量) | 3.4~3.7t |
2tダンプ車 保有台数 1台
車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 469 | 307 |
---|---|---|
全幅(cm) | 169 | 155 |
全高(cm) | 197 | 32 |
(積載量) | 2t |
3tユニック車 保有台数 6台
車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 617 | 375 |
---|---|---|
全幅(cm) | 222 | 220 |
全高(cm) | 280 | 110 |
(積載量) | 3t |
4tユニック車 保有台数 3台
車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 849 | 555 |
---|---|---|
全幅(cm) | 225 | 213 |
全高(cm) | 300 | 40 |
(積載量) | 2.5~2.9t |
8tユニック車 保有台数 2台
車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 937 | 555 |
---|---|---|
全幅(cm) | 234 | 220 |
全高(cm) | 296 | 114 |
(積載量) | 6.9~7.3t |
大型ダンプ 保有台数 1台
車両寸法 | 荷台内寸 | |
全長(cm) | 1117 | 830 |
---|---|---|
全幅(cm) | 249 | 220 |
全高(cm) | 374 | 170 |
(積載量) | 11.4t |
表示寸法は車両によって前後する場合があります。