産業廃棄物収集運搬

2023年6月19日 更新
2tコンテナ車 保有台数 2台
重 量 (積載量) | 2t 車 4m3 3t | ||
---|---|---|---|
全 長(cm) | 435 | (荷台) | 273 |
全 幅(cm) | 169 | (荷台) | 153 |
全 高(cm) | 199 | (荷台) | 90 |
4tコンテナ車 保有台数 13台
重 量 (積載量) | 4t 車 8m3 3.4~4.0t | ||
---|---|---|---|
全 長(cm) | 618 | (荷台) | 360 |
全 幅(cm) | 219 | (荷台) | 191 |
全 高(cm) | 247 | (荷台) | 117 |
2tダンプ車 保有台数 2台
重 量 (積載量) |
2t 車 2.0t |
||
---|---|---|---|
全 長(cm) | 469 | (荷台) | 307 |
全 幅(cm) | 169 | (荷台) | 155 |
全 高(cm) | 197 | (荷台) | 32 |
3tユニック車 保有台数 6台

重 量 (積載量) | 3t 車 3t | ||
---|---|---|---|
全 長(cm) | 617 | (荷台) | 375 |
全 幅(cm) | 222 | (荷台) | 220 |
全 高(cm) | 280 | (荷台) | 110 |
4tユニック車 保有台数 3台
重 量 (積載量) | 4t 車 2.5~2.9t | ||
---|---|---|---|
全 長(cm) | 846 | (荷台) | 555 |
全 幅(cm) | 226 | (荷台) | 213 |
全 高(cm) | 298 | (荷台) | 40 |
8tユニック車 保有台数 2台

重 量 (積載量) | 8t 車 6.9t | ||
---|---|---|---|
全 長(cm) | 937 | (荷台) | 555 |
全 幅(cm) | 234 | (荷台) | 220 |
全 高(cm) | 296 | (荷台) | 114 |
大型ダンプ(30m3) 保有台数 1台
重 量 (積載量) |
10t 車 30m3 11.4 t |
||
---|---|---|---|
全 長(cm) | 1117 | (荷台) | 830 |
全 幅(cm) | 249 | (荷台) | 220 |
全 高(cm) | 374 | (荷台) | 170 |