会社案内
会社概要
2024年6月3日 現在
社名 | 株式会社エバーグリーンライン | ||
本社所在地 | 〒210-0014 川崎市川崎区貝塚一丁目1番5号 TEL : 044-221-6570 FAX : 044-221-6574 | ||
配車センター | 〒210-0014 川崎市川崎区貝塚一丁目1番5号 TEL : 044-221-8558 FAX : 044-223-7261 | ||
中間処理場 | 〒210-0867 川崎市川崎区扇町1番1号 (三井埠頭内) TEL : 044-366-8547 FAX : 044-366-2769 | ||
設 立 | 1992年(平成4年) 6月16日 | ||
資本金 | 1,000万円 | ||
代表者 | 代表取締役 | 比嘉 良弘 | 1992年6月16日就任 |
役 員 | 専務取締役 専務取締役 専務取締役 取締役 監査役 | 比嘉 早苗 山口 甚一郎 佐久間 一矩 佐久間 沙織 佐久間 一禎 | 1993年 7月31日就任 2000年 7月31日就任 2021年 4月19日就任 2016年 3月 1日就任 2021年 4月19日就任 |
事業の内容 | ●産業廃棄物処分業 ●産業廃棄物収集運搬業 | 川崎市 神奈川県 東京都 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 静岡県 山梨県 愛知県 川崎市(積替保管) | 第05720000405号 第01402000405号 第1300000405号 第01200000405号 第01107000405号 第00801000405号 第01000000405号 第00900000405号 第02201000405号 第01900000405号 第02300000405号 第05710000405号 |
沿革
2023年12月5日 更新
1992年 平成 4年 6月 | 有限会社エバーグリーンライン設立 (資本金:1,000万円、本社:神奈川県川崎市) |
7月 | 川崎市収集運搬許可取得 |
8月 | 横浜市収集運搬許可取得 |
1993年 平成 5年 7月 | 中間処理施設の設置 川崎市産業廃棄物処分業許可取得 公益社団法人神奈川県産業廃棄物協会加入 |
9月 | 神奈川県収集運搬許可取得 |
10月 | 東京都収集運搬許可取得 千葉県収集運搬許可取得 |
1994年 平成 6年 1月 | 木くず破砕機導入 木くず品目の追加 |
1998年 平成10年 9月 | 選別ラインの設置 紙くず・繊維くず品目の追加 |
1999年 平成11年 6月 | 静岡県収集運搬許可取得 |
2000年 平成12年 4月 | 相模原市収集運搬許可取得 |
2001年 平成13年 6月 | 千葉市収集運搬許可取得 |
11月 | 横須賀市収集運搬許可取得 |
2002年 平成14年10月 | 石膏ボード分離機の設置 破砕・分離の許可追加 |
2003年 平成15年 9月 | 有限会社から株式会社へ組織変更 本社移転(川崎市内) |
2004年 平成16年 3月 | 圧縮梱包機の設置 圧縮・梱包の許可追加 |
4月 | 船橋市収集運搬許可取得 |
5月 | 埼玉県収集運搬許可取得 ISO 14001認証取得 中間処理施設にて取得 |
8月 | さいたま市収集運搬許可取得 熱海市収集運搬許可取得 |
9月 | 茨城県収集運搬許可取得 |
2006年 平成18年 1月 | 木くず・廃プラ破砕機の機械変更 |
5月 | 群馬県収集運搬許可取得 |
7月 | 中間処理施設内建物移転(同一敷地内) |
2007年 平成19年 2月 | 千葉県産業廃棄物協会加入 |
10月 | 選別ラインと篩機の増設 |
2008年 平成20年 6月 | 処分業の許可更新 総合能力 350.4t/日 |
10月 | 柏市収集運搬許可取得 千葉県より独立 |
2009年 平成21年 4月 | いわき市収集運搬許可取得 |
5月 | 栃木県収集運搬許可取得 |
2010年 平成22年 3月 | かわさきエコドライブ宣言 エコ運搬制度の登録 |
12月 | 東京都産廃エキスパート認定 |
2012年 平成24年 8月 | 比重差選別機の新設 |
9月 | 圧縮梱包機の機械変更 |
11月 | 破砕機(整粒機)の新設 |
2013年 平成25年 1月 | 山梨県収集運搬許可取得 |
5月 | 愛知県収集運搬許可取得 |
7月 | 処分業の許可更新 関東木材資源リサイクル協会加入 |
8月 | 川崎市収集運搬 積替保管取得 (石綿産業廃棄物・蛍光灯) |
12月 | 木くず・廃プラ破砕機の機械変更 総合能力 417.8t/日 |
2014年 平成26年 8月 | 比重差選別機の増設 がれき類選別機(ピムター)の新設 |
12月 | ISO 14001認証取得 本社追加取得 |
2015年 平成27年 2月 | 建設廃棄物協同組合加入 |
3月 | 一般社団法人東京都産業廃棄物協会(現:東京都産業資源循環協会)加入 |
8月 | 循環式風力選別機の新設 |
2017年 平成29年 3月 | 土間選別機の新設 |
8月 | 定量供給機 2基の新設
土間選別ラインの増設 |
10月 | 川崎市処分許可 優良認定取得 |
2018年 平成30年 4月 | 湿式選別機の新設 |
2019年 令和元年 8月 | 破砕機(整粒機)の入れ替え 総合能力 441.2t/日 |
9月 | 破砕機(サンドパクト)の新設 |
2020年 令和 2年 6月 | 栃木県収集運搬許可 品目追加 |
7月 | 茨城県収集運搬許可 品目追加 |
2022年 令和 4年 4月 | 埼玉県収集運搬許可 品目追加 |
7月 | 静岡県収集運搬許可 品目追加 |
10月 | 千葉県収集運搬許可 品目追加 |
2023年 令和 5年 3月 | 山梨県収集運搬許可 品目追加 群馬県収集運搬許可 品目追加 |
6月 | 愛知県収集運搬許可 品目追加 |
10月 | 栃木県収集運搬許可 品目追加 |
11月 | 茨城県収集運搬許可 品目追加 |
電子マニフェスト対応状況
2017年2月4日 更新
・Jwnet
・イーリバース
・湘南情報機器システム㈱
・GENESYS
事業計画の概要
事業の全体計画
2022年3月4日 更新
当社は、限りある資源の有効活用、環境保全に大いに寄与しているとの認識に立ち、地域社会に貢献します。
「私たちは、可能な限り自己を高め、新しい価値を創って行きます」をスローガンに環境への負荷の低減を目指し、地域環境の保護を第一義として活動します。
「私たちは、可能な限り自己を高め、新しい価値を創って行きます」をスローガンに環境への負荷の低減を目指し、地域環境の保護を第一義として活動します。
事業内容
2024年1月26日 更新
●産業廃棄物処分業 | 川崎市 | 第05720000405号 |
●産業廃棄物収集運搬業 | 神奈川県 東京都 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 静岡県 山梨県 愛知県 川崎市(積替保管) | 第01402000405号 第1300000405号 第01200000405号 第01107000405号 第00801000405号 第01000000405号 第00900000405号 第02201000405号 第01900000405号 第02300000405号 第05710000405号 |
事業計画の概要 (中間処理場)
2024年11月11日 更新
名称
| 株式会社 エバーグリーンライン 中間処理施設
|
中間処理場
| 〒210-0867 川崎市川崎区扇町1番1号 (三井埠頭内)
面積 : 3,381m2 |
受付時間
| 7:00~17:00
|
休業日
| 日曜、夏季休暇、年末年始 等
|
処分計画量 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 250t/月 がれき類 2100t/月 金属くず 200t/月 紙くず 300t/月 繊維くず 50t/月 廃プラスチック類 650t/月 木くず 350t/月 | |
環境保全措置の概要 | 飛散流出 | 主な作業は建屋内で行い、保管場所は三方囲いとシート、ネットで囲う。 |
騒音 | 建屋内設置による減衰。屋外は鉄板壁による三方囲い。 | |
振動 | 防振ゴムの設置。施設を床面に強固に固定。 | |
粉じん | 保管場所は適時散水。集塵機の設置。スプリンクラーの設置による散水。 |
処分の具体的な計画
2024年10月1日 更新
主に川崎市を中心とする関東圏内の建設現場から出た産業廃棄物について、自社の中間処理施設で受け入れた後、以下の通り処理する。
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 自社処分施設で破砕、選別・破砕、破砕・分離処理を行う。 また、処理後物は他社の最終処分施設に搬入する。 |
がれき類 | 自社処分施設で破砕、選別・破砕処理を行う。 また、処理後物は他社の最終処分施設に搬入する。 |
金属くず | 自社処分施設で破砕、選別・破砕処理を行う。 また、処理後物は再資源化業者に売却または他社の最終処分施設に搬入する。 |
紙くず | 自社処分施設で選別、選別・圧縮・梱包処理を行う。 また、処理後物は再資源化業者に売却または他社の最終処分施設に搬入する。 |
繊維くず | 自社処分施設で選別を行う。 また、処理後物は他社の最終処分施設に搬入する。 |
廃プラスチック類 | 自社処分施設で破砕、選別・破砕、選別・圧縮・梱包処理を行う。 また、処理後物は再資源化業者に売却または他社の最終処分施設に搬入する。 |
木くず | 自社処分施設で破砕、選別・破砕を行う。 また、処理後物は他社の最終処分施設に搬入する。 |
事業計画の概要 (収集運搬)
2023年6月1日 更新
積替保管
| 〒210-0014 神奈川県川崎市川崎区貝塚1丁目1番5号
TEL:044-221-6570 FAX:044-221-6574 |
保管場所
| 〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区扇町1番1号 (三井埠頭㈱内)
|
廃棄物の種類
| 廃プラスチック類・ガラスくず(石綿含有産業廃棄物であるもの又は廃蛍光灯に係るものに限る)
紙くず・木くず(石綿含有産業廃棄物の付帯物であるものに限る)
金属くず(石綿含有産業廃棄物の付帯物であるもの又は廃蛍光灯に係るものに限る)
がれき類(石綿含有廃棄物であるものに限る)
|
面積
| 17.71m2
|
容積
| 9.64m3
|
保管の高さ上限
| 1.17m
|
石綿含有産業廃棄物
(レベル3) | |
廃蛍光灯
|
収集運搬部
配車センター | 〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区貝塚1丁目1番5号
TEL :044-221-8558 FAX :044-221-6574 |
事業内容
| |||
1. ダンプ車による回収
| 1. 搬入通路が狭い現場
2. 集積スペースが狭い現場 3. 一度に大量に回収が必要な現場 ※大型車両については、弊社営業部までお問合せ下さい。 2t ダンプ(4m3積載) 4tコンテナ車(8m3積載)
| ||
2. フレキシブルコンテナによる回収
| 容器
| 1. 多種類の分別を行いたい現場
2. 集積スペースが狭い現場 ※1m3 の回収容器です。 固定式スタンド 移動式スタンド
| |
回収車両
| 1. クレーン車両での回収
ユニック車(3t・4t・8t) ユニック車
| ||
3. コンテナによる回収
| 容器
| 1. 多量に排出される現場
2. コンテナを設置できるスペースがある現場 コンテナ(8m3積載)
| |
回収車両
| 1. コンテナ車両による入替回収。
2. コンテナ車両による積込み回収。 4tコンテナ車
| ||
4. その他の容器での回収方法
| 1. 燃え殻 ・汚泥 ・廃油 ・廃酸 ・廃アルカリ ・鉱さい などを下記の容器で運搬いたします。
| ||
蓋付きドラム缶
| 蓋付きケミカルドラム缶
| ドラム缶
| |
ポリ容器
| ペール缶
| 2m3BOX
|
業務時間 | 8:00~17:00(要望により24時間対応可) | |
休業日 | 夏季休暇、年末年始 等 | |
収集運搬計画量 | ガラス・陶磁器くず 300t/月 がれき類 1300t/月 金属くず 350t/月 紙くず 200t/月 繊維くず 70t/月 廃プラスチック類 700t/月 木くず 400t/月 その他 少量 (燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物) | |
環境保全措置の概要 | 飛散流出 | 荷台にシート掛けを行う。 |
石綿含有廃棄物 | 破損することがないようにして、二重のフレコンにて梱包し、他の廃棄物と混合しないよう運搬する。 | |
水銀使用製品
(廃蛍光灯) | 専用容器を使用し破損しないようにし、他の廃棄物と混合しないよう運搬する。 |
収集運搬の具体的な計画
2022年3月4日 更新
主に川崎市を中心とする関東圏内の建設現場から出る産業廃棄物を収集し、主に当社中間処理施設または、排出事業者が指定する処分施設に運搬する。
ガラスくず がれき類 金属くず 紙くず 繊維くず 廃プラスチック類 木くず | 主に自社の処分施設に運搬する。 または排出事業者が指定する処分施設に運搬する。 |
燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 鉱さい | 全量他社の処分施設(神奈川県)に運搬する。 |
財務諸表
2024年4月1日 更新
組織図・業務分掌
2024年6月12日 更新
組織図・業務分掌 (230KB) |
修了証(収集・運搬) (632KB) |
修了証(処分) (648KB) |